专家计划:辉煌中国命中率:92% | 回报率:1746%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-23期 | 大 | 022期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 019期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 012期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 010期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 007期 5连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
湖北快3计划说明
1、本计划为湖北快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。